Spesifikasi Pipa Tembaga Tipe K ASTM B88 Ukuran Tabung 1.50 Inch
Pipa Tembaga Tipe K ASTM B88
Seperti namanya jenis pipa saluran air tembaga ini tentunya terbuat dari bahan tembaga. Dikarenakan tembaga yang menjadi bahan pembuatannya sehingga pipa ini memiliki harga yang cukup mahal jika dibandingkan dengan jenis pipa lainnya. Namun walaupun pipa air ini memiliki harga yang mahal tetapi pipa saluran air ini memiliki kelebihan seperti anti bakteri, bebas karat, serta ketahanannya yang tinggi pula. Dalam penggunaannya, pipa saluran air tembaga ini biasanya dimanfaatkan untuk saluran air bersih, juga digunakan untuk saluran air kulkas maupun AC.
Pipa saluran air tembaga juga memiliki beragam jenis dan bentuk mulai dari pipa batangan yang memanjang, pipa gulungan, hingga pipa spiral. Kelebihan lainnya juga pada pipa saluran air tembaga ini ialah dalam proses pemasangannya yang cukup mudah dan juga efisien.
Spesifikasi pipa tembaga Tipe K ASTM B88 :
Ukuran Tabung Nominal : 1,50 Inch (1-1/2 Inch)
Diameter Luar : 1,625 Inch (1-5/8 Inch)
Ketebalan Pipa : 0,072 Inch
Berat secara teoritis : 1,361 lb/ft
Untuk ukuran lain pipa tembaga kaku lurus Tipe K ASTM B88
Ukuran Tabung Nominal | Diameter Luar Sebenarnya | Ketebalan Dinding Sebenarnya | Bobot Teoritis |
1/4 inch | 3/8 inch | 0.035 inch | 0.145 lb/ft |
3/8 inch | 1/2 inch | 0.049 inch | 0.269 lb/ft |
1/2 inch | 5/8 inch | 0.049 inch | 0.344 lb/ft |
5/8 inch | 3/4 inch | 0.049 inch | 0.418 lb/ft |
3/4 inch | 7/8 inch | 0.065 inch | 0.641 lb/ft |
1 inch | 1-1/8 inch | 0.065 inch | 0.839 lb/ft |
1-1/4 inch | 1-3/8 inch | 0.065 inch | 1.037 lb/ft |
1-1/2 inch | 1-5/8 inch | 0.072 inch | 1.361 lb/ft |
2 inch | 2-1/8 inch | 0.083 inch | 2.063 lb/ft |
2-1/2 inch | 2-5/8 inch | 0.095 inch | 2.926 lb/ft |
3 inch | 3-1/8 inch | 0.109 inch | 4.003 lb/ft |
3-1/2 inch | 3-5/8 inch | 0.120 inch | 5.120 lb/ft |
4 inch | 4-1/8 inch | 0.134 inch | 6.511 lb/ft |
5 inch | 5-1/8 inch | 0.160 inch | 9.671 lb/ft |
6 inch | 6-1/8 inch | 0.192 inch | 13.868 lb/ft |
8 inch | 8-1/8 inch | 0.271 inch | 25.909 lb/ft |
10 inch | 10-1/8 inch | 0.338 inch | 40.269 lb/ft |
12 inch | 12-1/8 inch | 0.405 inch | 57.783 lb/ft |
PT. DELI BAJA ADI ANANTA
General Contruction, Mekanikal, Sipil, Fabrikasi & Supplier Besi Baja
Alamat : Jl. Laboratorium No.3D, Kesawan, Kec. Medan Barat,
Medan-Sumatera Utara, Indonesia 20236
Phone : 081370066969